2025-02-28
المعلم:
النموذج | P040HR015-IPS |
حجم الشاشة | 4بوصة |
عدد البكسلات | 480RGB ((H) x800(V) |
الدبوس | 40 الدبوس |
منطقة العرض | 51.84(H) x86.4(V)ملم |
مساحة البكسل | 0.108(H) x0.108(V)ملم |
مقياس المخطط | 57.14x95.7x2.1ملم |
ترتيب البكسلات | الشريط الرأسي RGB |
وضع العرض | عادةًأسود |
اتجاه الرؤية | كل |
عرض اللون | 262K |
الضوء ((cd/m2) | 350 نيت |
نسبة التباين | 1200:1 |
واجهة | RGB 24 بت |
إضاءة خلفية | نوع الضوء الجانبي LED |
الـ LCMIC | ST7701S |
درجة حرارة العملية | -20~70°C |
درجة حرارة التخزين | -30~80°C |
- نعم
أرسل استفسارك إلينا مباشرة